123-皇冠
研究生教育
  皇冠2024年博士研…
  皇冠2024年博士研…
  皇冠2024年硕士研…
  皇冠2024年博士研…
  皇冠2024年硕士研…
  皇冠2024年调剂生…
  皇冠2024年硕士研…
  皇冠2024年硕士研…
  皇冠2024年硕士研…
  皇冠2024年硕士研…
 
皇冠2022年调剂生拟复试名单
考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 报考类别 外国语 政治理论 业务课一 业务课二 总分
100042110402094 冯书艺 081100 控制科学与工程 全日制 77 71 91 106 345
100082210004731 黄世博 081100 控制科学与工程 全日制 62 66 121 98 347
100562030427704 田泽兴 081100 控制科学与工程 全日制 69 60 76 112 317
104872000140386 柯澳 081100 控制科学与工程 全日制 71 59 102 92 324
105332130305054 周越 081100 控制科学与工程 全日制 65 80 90 107 342
106112013080043 洪雅婷 081100 控制科学与工程 全日制 56 72 105 122 355
106132081100046 林娇 081100 控制科学与工程 全日制 72 72 64 109 317
106142081105863 杜斐 081100 控制科学与工程 全日制 68 53 114 131 366
106142081206570 贺予柯 081100 控制科学与工程 全日制 73 67 110 93 343
106992411119810 杨远航 081100 控制科学与工程 全日制 52 73 102 119 346
144302146000081 陈宇翔 081100 控制科学与工程 全日制 68 67 82 101 318

 

    
Baidu
sogou