皇冠各班级:
第三届皇冠科技论文报告会于10月13日下午14:00在教一楼204教室召开。会议中,选手们充满着自信与朝气,用生动且不失严谨的语言向评委们阐述着自己的作品;场下的同学聚精会神地聆听选手们的答辩,并从中吸取经验与教训;评委金星老师、谢桂辉老师、安剑奇老师和晋芳老师认真听取答辩并进行询问与指导。最后,在同学和老师们的支持下,科报会顺利完成。现将本科生科技论文报告会排名公示如下:
排名 | 姓名 | 报告题目 |
1 | 王洪鹏 | 基于MMA7361和ENC-03的双轮自平衡小车 |
2 | 丁学文 | 基于脑电波情感识别的灯光控制系统 |
3 | 牛富平 | 一种声波波长测量系统 |
4 | 黄上都 | 基于STM32的非接触式测温系统 |
5 | 简 旭 | 基于触觉反应的无声唤醒仪 |
6 | 黑振全 | 基于GPRS的无线水温监控系统 |
7 | 程 军 | 基于STM32的航拍微型四轴飞行器 |
8 | 孙一仆 | 基于地磁传感器的无线车位管理系统 |
9 | 汪 镇 | 基于环境感知信息的智能小车轨道跟踪算法 |
10 | 李晨涛 | 基于STM32的程控直流电子负载的设计及制作 |
11 | 丁 波 | 基于单片机的多功能视力保护器设计 |
12 | 王锦博 | 基于太阳能的瞬变电磁仪的电源研制 |
13 | 白仕兴 | 基于stm32控制的电磁悬浮系统设计 |
14 | 鲍统元 | 基于SOPC的手势识别电气控制系统 |
15 | 张柯瑞 | 基于阵列超声技术的欠驱动差动式自主跟随小车 |
welcome皇冠地址科创部
二零一六年十月十三日