近日,学校公布了“2016年国家级大学生创新创业训练计划项目立项结果”,我院共有12个项目获得资助,其中重点项目4项,一般项目8项。具体获得资助项目明细如下:
序号 | 项目名称(项目团队) | 指导老师 | 项目负责人 | 项目组成员 | 项目类别 | 项目层次 |
1 | 特殊编码高精度地电测试系统研究 | 董浩斌 | 李云龙 | 宋佳兵,张鼎,仲佳慧 | 创新训练项目 | 重点项目 |
2 | 基于太阳能的野外地质仪器大功率电源系统研制 | 王广君 | 毕乐宇 | 王锦博,李景钊,赵超超 | 创新训练项目 | 重点项目 |
3 | 高光谱遥感无人直升机的全自主飞行控制系统研究 | 刘振焘、陈鑫 | 夏禹 | 郑耀煌,范业鑫,孙中博,杨帆 | 创新训练项目 | 重点项目 |
4 | 海洋质子旋进传感器研究 | 葛健 | 乔飞飞 | 霍治帆,周志力 | 创新训练项目 | 重点项目 |
5 | 具有人脸表情识别功能的智能iMirror | 刘振焘 | 杨睿萍 | 裴昕宸,李明娟,郑利东,胡聪聪 | 创新训练项目 | 一般项目 |
6 | 3D视讯眼镜 | 李勇波 | 刘少宝 | 程军、刘聪俊 | 创新训练项目 | 一般项目 |
7 | 基于Kinect的手势和语音识别及其在人机交互系统中的应用 | 陈略峰 | 吴建国 | 石威,徐亦睿,廖成 | 创新训练项目 | 一般项目 |
8 | 家居环境下氛围场的识别与智能调节系统 | 刘振焘 | 于朝阳 | 代松,江澜,毛宇涵,韩杨 | 创新训练项目 | 一般项目 |
9 | 基于惯性导航的地下暗河示踪系统研发 | 李志华 | 吴航 | 杨龙,江云凯,鲁晗 | 创新训练项目 | 一般项目 |
10 | 下肢康复训练机器人样机设计 | 吴敏、赵娟 | 王洪鹏 | 陈会聪,黄元麟,衡欣欣 | 创新训练项目 | 一般项目 |
11 | 旋翼飞行器的抗风控制算法研究与测试 | 黄玉金、晋芳 | 潘玉兰 | 程瑜,王博宇 | 创新训练项目 | 一般项目 |
12 | 轻旅 | 曹卫华、张晶晶 | 朱蕊 | 吴小芳,冯哲南,宋梦兰,陈晓枫,李秋萍 | 创业训练项目 | 一般项目 |
据悉,此次学校共资助117个项目,其中重点项目54项,一般项目63项。
附件:关于公布2016年国家级大学生创新创业训练计划项目立项结果的通知.doc
皇冠
2016年3月7日