为保证皇冠团学联工作的连续性和强大的核心竞争力,进一步提高学院团学联的影响力和号召力,不断发掘团学组织内部优秀的学生干部,皇冠团学联于2015年6月8日公开遴选新一届团学联主席团,截止至6月14日,遴选工作基本结束。现将竞选主席团成员成绩公示如下:
| 无领导小组讨论(25%) | 压力面试(25%) | 信息楼答辩(50%) | 总分 | 排名 |
竞选人员 | 评委打分 | 本环节 最终成绩 | 评委打分 | 本环节 最终成绩 | 评委打分(45%) | 学生打分(55%) | 本环节最终得分 |
王卉婷 | 88.375 | 22.093 | 82.75 | 20.6875 | 93.8 | 70 | 40.355 | 83.136 | 1 |
周浩 | 82.625 | 20.656 | 77.05 | 19.2625 | 86.4 | 80 | 41.44 | 81.359 | 2 |
贺家骏 | 80.5 | 20.125 | 77.5 | 19.375 | 88.8 | 69 | 38.955 | 78.455 | 3 |
姜紫阳 | 76.875 | 19.218 | 62.05 | 15.5125 | 90.6 | 79 | 42.11 | 76.841 | 4 |
刘聪俊 | 77.875 | 19.468 | 69.05 | 17.2625 | 90.2 | 68 | 38.995 | 75.726 | 5 |
李晗 | 85.625 | 21.406 | 73.2 | 18.3 | 87 | 56 | 34.975 | 74.681 | 6 |
田盛楠 | 76.625 | 19.156 | 63.65 | 15.9125 | 88.4 | 44 | 31.99 | 67.059 | 7 |
公示时间为6月16日至23日,如有疑问,请联系自动化团学联主席刘昭君同学,电话:18202774912。
自动化团学联
2015年6月16日